| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YOKG or OEM |
| Certificación: | CE,TUV |
| Model Number: | SC1-09, SC1-12,SC1-18,SC1-25,SC1-32,SC1-40,SC1-50,SC1-65,SC1-80,SC1-95 |
| Minimum Order Quantity: | 500 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de exportación estándar o según la demanda del cliente |
| Delivery Time: | 10 DAYS |
| Payment Terms: | T/T,L/C |
| Corriente nominal: | 20A, 32A, 40A, 50A, 60A, 80A, 125A | Válvulas de tensión: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Voltaje del aislamiento: | 690 VCA | Nivel de protección: | Protección IP20 |
| Resistencia mecánica: | 3600/hora | Método de instalación: | Tornillo O CARRIL DIN |
| Voltaje de aislamiento clasificado: | 690 VCA | Número de polos: | 3 |
| Resaltar: | Contactor magnético de corriente alterna de 60 A,Contactor magnético CA IP20,Contactor de corriente alterna magnético de 3 polos |
||
El contactor de CA de 3 polos es un producto potente y fiable que está diseñado para un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales y comerciales.resistencia mecánica de 3600/h, y 3 polos, este contactor está construido para soportar los entornos más duros y proporcionar un funcionamiento duradero y eficiente.
Con contactos auxiliares 1NO + 1NC, el contactor CA de 3 polos ofrece una mayor flexibilidad y control, lo que permite una fácil integración en una variedad de sistemas de control.
El contactor de CA de 3 polos está equipado con un voltaje de aislamiento nominal de 690 VAC, lo que garantiza un funcionamiento seguro y eficiente en diversas condiciones de voltaje.Esto hace que sea adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el control del motor, iluminación, calefacción y ventilación, y más.
En general, el contactor de CA de 3 polos es un producto altamente eficiente y duradero que ofrece un rendimiento y una fiabilidad excepcionales.Sus tres polos y 3 contactos auxiliares lo convierten en un componente versátil y esencial en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Elija el contactor 3 Pole AC para su próximo proyecto y experimente su rendimiento superior y durabilidad.
| Parámetros técnicos | Valor |
|---|---|
| Válvula de tensión de funcionamiento nominal | El valor de las emisiones de CO2 |
| Corriente nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Número de polacos | 3 |
| Número de contactos auxiliares | 3 |
| Tensión de aislamiento nominal | 690 VAC |
| Tensión de aislamiento | 690 VAC |
| La resistencia mecánica | 3600/h |
| Corriente de funcionamiento nominal | Las demás: |
| Método de instalación | Válvula o carril del mismo tipo |
| Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 |
| Normas de la CEI | Se aplicará la norma IEC 60947-4. |
| Tipo de producto | Contactor magnético de CA |
Nuestro contactor de CA de 3 polos se utiliza ampliamente en varias aplicaciones industriales y comerciales, tales como: