| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YOKG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Serie de SNB |
| Cantidad de orden mínima: | 10000pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación o según la demanda de cliente |
| Tiempo de entrega: | 15days o depende de pedir QTYS |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
| Superficie: | Platear la lata | Nombre de producto: | terminales No-aislados de la bifurcación |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Terminal de la espada | Lugar del origen: | Wenzhou, China |
| Paquete: | 100pcs/Bag | Number modelo: | Serie de SNB |
| Resaltar: | Tipo desnudo terminal de la espada,Terminal sin aislar de SNB,Terminal no aislado del estirón del cobre de la encrespadura |
||
Tipo desnudo terminal sin aislar de la espada del estirón del cobre de la encrespadura del terminal SNB
| Artículo ningún: | A Ring Terminals No-aislado |
| Nombre de producto: | Terminales de la espada de SNB |
| Color: | Cobre estañado |
| Material: | De cobre amarillo o de cobre, galjanoplastia: Lata |
| Uso: | Conexión del alambre y de cable |
| Tipo de producto | Terminales |
| Corriente máxima | Imax 19A, 27A, 37A, 48A, 62A, 88A, 115A |
| Forma | Espada |
Gama del alambre: 0.5-1.5㎜ ², A.W.G: 22~16, Imax=19A
| Artículo no. | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetros) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 3,4 | 1,7 |
| SNBS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 23,5 | 12,5 | |||
Gama del alambre: 1.5-2.5㎜ ², A.W.G: 16~14, Imax=27A
| Artículo no. | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetros) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 4,1 | 2,3 |
| SNBS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,0 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 23,5 | 12,5 | |||
Gama del alambre: 2.5-4㎜ ², A.W.G: 14~12, Imax=37A
| Artículo no. | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetros) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 18,3 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
| SNB3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,5 | 12,1 | |||
Gama del alambre: 4-6㎜ ², A.W.G: 12~10, Imax=48A
| Artículo no. | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetros) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | 6,8 | 5,6 | 3,4 |
| SNBS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNB5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 25,5 | 12,0 | |||
| SNB5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 24,5 | 11,5 | |||
Gama del alambre: 6-25㎜ ², A.W.G: 8~4
| Artículo no. | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetros) | Imax | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | |||
| SNB8-4 | #8 | 4,3 | 8,7 | 23,0 | 6,0 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-5 | #10 | 5,3 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 28,0 | 8,3 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB14-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 7,5 | 10,5 | 9,0 | 5,8 | 88A |
| SNB14-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 28,0 | 7,5 | 10,5 | 9,0 | 5,8 | 88A |
| SNB22-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 34,5 | 9,0 | 12,0 | 11,5 | 7,7 | 115A |
![]()
![]()
FAQ:
1. ¿Es usted fábrica o empresa comercial?
Sí, somos fabricante en Wenzhou, China. Podemos darle el precio competitivo y después de servicio de venta.
2. ¿Cuál es el plazo de ejecución para la orden regular?
7-15 días como cantidad de la orden
3. ¿Puede usted proporcionar muestras? ¿Están las muestras libres?
Sí, las muestras se pueden proporcionar los fletes para ser recoger.
4. ¿Puede usted producir según las muestras?
Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
¿5.What están sus términos de embalar?
Generalmente, embalamos nuestras mercancías en cajas blancas neutrales y cartones marrones. Si usted ha registrado legalmente patente,
podemos embalar las mercancías en sus cajas calificadas después de conseguir sus letras de la autorización.
6. ¿Cómo sobre el servicio de la después-venta?
Se da la bienvenida cualquier comentario, nosotros solucionará sus problemas del uso.