| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YOKG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Serie del EN |
| Cantidad de orden mínima: | 10000pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación o según la demanda de cliente |
| Tiempo de entrega: | 15days o depende de pedir QTYS |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
| Escribe: | Terminal de la encrespadura | Tratamiento de superficies: | Estañando, galjanoplastia de plata, oro palting |
|---|---|---|---|
| Artículo: | terminales No-aislados del cable de la encrespadura del extremo del cordón | Número de modelo: | Serie del EN |
| Certificado: | ROHS, CE | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Resaltar: | Terminales de extremo de cordón de casquillos no aislados,terminales no aislados 8AWG,terminales no aislados EN 10 AWG |
||
Conector de cable eléctrico EN 10 8AWG Terminales de extremo de cable de virolas no aisladas de cobre
| Artículo No. | Dimensión (mm) | Rango de cables | ||||
| L | D∅ | C∅ | W∅ | AWG | mm² | |
| EN6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6 |
| EN6010 | 10.0 | |||||
| EN6012 | 12.0 | |||||
| EN6015 | 15.0 | |||||
| EN6018 | 18.0 | |||||
| EN10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 |
| EN10-15 | 15.0 | |||||
| EN10-16 | 16.0 | |||||
| EN10-18 | 18.0 | |||||
| EN16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | dieciséis |
| EN16-15 | 15.0 | |||||
| EN16-16 | 16.0 | |||||
| EN16-18 | 18.0 | |||||
| EN16-20 | 20.0 | |||||
| EN16-22 | 22.0 | |||||
| EN16-25 | 25,0 | |||||
| EN16-30 | 30.0 | |||||
| EN25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25 |
| EN25-15 | 15.0 | |||||
| EN25-16 | 16.0 | |||||
| EN25-18 | 18.0 | |||||
| EN25-20 | 20.0 | |||||
| EN25-22 | 22.0 | |||||
| EN25-25 | 25,0 | |||||
| EN25-30 | 30.0 | |||||
| EN35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35 |
| EN35-15 | 15.0 | |||||
| EN35-16 | 16.0 | |||||
| EN35-18 | 18.0 | |||||
| EN35-20 | 20.0 | |||||
| EN35-25 | 25,0 | |||||
| EN35-30 | 30.0 | |||||
| EN50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50 |
| EN50-18 | 18.0 | |||||
| EN50-22 | 22.0 | |||||
| EN50-25 | 25,0 | |||||
| EN50-30 | 30.0 | |||||
| EN70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 |
| EN70-25 | 25,0 | |||||
| EN70-30 | 30.0 | |||||
| EN90-25 | 25,0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95 |
| EN90-30 | 30.0 | |||||
| EN90-32 | 32,0 | |||||
| EN120-30 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120 |
| EN120-32 | 32,0 | |||||
| EN120-34 | 34,0 | |||||
| EN120-38 | 38.0 | |||||
| EN150-32 | 32,0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | 250/300 MCM |
150 |
| EN150-34 | 34,0 | |||||
| EN150-38 | 38.0 | |||||
| EN185-32 | 32,0 | 21.4 | 20.2 | 23,9 | 300/500 MCM |
185 |
| EN185-40 | 40,0 | |||||
![]()
![]()
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Sí, somos fabricantes en Wenzhou, China.Podemos ofrecerle el precio competitivo y el servicio postventa.
2. ¿Podemos imprimir nuestro logotipo/sitio web/nombre de la empresa en los productos?
Sí, su logotipo se puede imprimir según su demanda.Podemos ofrecer servicio de OEM.
3. ¿Cuál es el plazo de entrega para pedidos regulares?
7-15 días como cantidad de pedido
4. ¿Puede proporcionar muestras?¿Las muestras son gratuitas?
Sí, las muestras se pueden proporcionar con flete para cobrar.
5. ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
Todos los productos serán 100% revisados antes del envío.
6. ¿Cuándo puedo obtener el precio?
Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta.
7. ¿Qué es MOQ?
Sin límite.
8. ¿Qué método de envío proporciona?
Para muestras o pedidos pequeños, los productos se enviarán por expreso.
Para pedidos regulares, los productos se pueden enviar por aire o por mar, según su demanda.