| Place of Origin: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM YOKG |
| Certificación: | CE,TUV |
| Número de modelo: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el pres |
| Minimum Order Quantity: | 500 |
| Packaging Details: | STANDARD EXPORT CARTON BOX |
| Delivery Time: | 10 DAYS |
| Payment Terms: | T/T,L/C |
| Voltaje de funcionamiento clasificado: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Temperatura ambiente: | -5℃~+40℃ |
|---|---|---|---|
| Potencia operativa nominal: | 2.2KW | Número de polos: | 4 Polos, 2 Polos |
| Vida mecánica: | 100,0000 veces | Válvulas de tensión: | 220V, 110V, 24V |
| Impulso soportar voltaje clasificado: | 4kV | Nombre del producto: | Contactor de la CA del hogar |
| Resaltar: | Contactor de corriente alterna para uso doméstico de 24 V,Contactor de aire acondicionado para el hogar de 2 polos,2Contactor de corriente acústica de.2 kW |
||
El contactor de CA para el hogar es un componente eléctrico versátil y fiable diseñado para su uso en edificios residenciales y comerciales.,El contactor está montado en una barandilla, lo que facilita su instalación y mantenimiento.
| Nombre del producto | Contactor de aire acondicionado para el hogar |
|---|---|
| Voltagem nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es igual o superior a: |
| Corriente nominal | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades |
| Potencia operativa nominal | 2.2KW |
| Impulso nominal Resistir a la tensión | 4KV |
| Vida mecánica | 100,0000 veces |
| Temperatura ambiente | -25°C ~ +40°C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltado de funcionamiento nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Tipo de montaje | Instalación de tornillos, carril de dientes, 2 POLES, carril de dientes, 4 POLES |
![]()
![]()