| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YOKG |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Serie del SV |
| Cantidad de orden mínima: | 10000PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación o según la demanda de cliente |
| Tiempo de entrega: | 15days o depende de pedir QTYS |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
| Material del terminal: | Cobre | Superficie: | Platear la lata |
|---|---|---|---|
| Material de aislamiento: | PVC | tamaño: | 0.5-1.5㎜ ², 1.5-2.5㎜ ², 2.5-4㎜ ², ² 4-6㎜ |
| A.W.G: | 22-16, 16-14,14-12,12-10 | Tipo: | Terminal de la espada |
| Resaltar: | 14-12 conector del A.W.G Insulated Spade Terminal,Conector terminal aislado de la espada,Galjanoplastia Tin Insulated Spade Terminal Connector |
||
Galjanoplastia Tin Insulated Spade Terminal Connector de los terminales de la herramienta que prensa
| Artículo no. | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetros) | Color | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Rojo |
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,1 | 6,5 | |||
| SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | |||
Gama del alambre: 1.5-2.5 ㎟, AWG: 16-14, Imax=27A
| Artículo no. | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetros) | Color | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | Azul |
| SVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,1 | 6,5 | |||
| SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 |
12,5 |
|||
Gama del alambre: 2.5-4 ㎟, AWG: 14-12, Imax=37A
| Artículo no. | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetros) | Color | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 24,8 | 7,0 | 13,0 | 6,2 | Negro |
| SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 12,1 | |||
| SV3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 33,7 |
13,7 |
|||
Gama del alambre: 4-6 ㎟, AWG: 12-10, Imax=48A
| Artículo no. | Tamaño del perno prisionero | Dimensión (milímetros) | Color | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13,0 | 6,7 | Amarillo |
| SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 | |||
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. ¿Es usted fábrica o empresa comercial?
Sí, somos fabricante en Wenzhou, China. Podemos darle el precio competitivo y después de servicio de venta.
2. ¿Podemos imprimir nuestro nombre del logotipo/de la página web/de compañía en productos?
Podemos imprimir las informaciones como autorización de los clientes.
3. ¿Cuál es el plazo de ejecución para la orden regular?
7-15 días como cantidad de la orden
4. ¿Puede usted proporcionar muestras? ¿Están las muestras libres?
Sí, las muestras se pueden proporcionar los fletes para ser recoger.
5. ¿Podría usted cambiar el tamaño para el cliente?
Sí, los tamaños se pueden modificar para requisitos particulares, para más detalles, nos entran en contacto con por favor libremente.
6. ¿Qué método de envío hacerle proporcionaron?
Para las muestras o las pequeñas órdenes, las mercancías serán enviadas por expreso.
Para las órdenes regulares, las mercancías se pueden enviar por el aire o por el mar, apenas según su demanda.
¿7.What es el precio?
Diverso mercado de diversos artículos será diverso coste, guardaremos para dar el precio mejor y competitivo para cada cliente.